Stels Flex 250 – очередная новинка среди моторазработок «Веломотрс», это классический дорожный мотоцикл пронзительного оранжевого цвета, агрессивного дизайна, яркий и динамичный.
Предназначен для городского трафика и загородных трасс. Тем не менее изготовитель делает акцент на урбанистичности данной модели.
Как все мотоциклы «городских» линеек, Stels Flex 250 обладает прекрасной маневренностью и устойчивостью. Мощный, динамичный Stels Flex 250 – прекрасный выбор для повседневного использования. Вполне подойдет для новичка и опытного водителя.
Stels Flex 250 | |
---|---|
рама | стальная, сварная, трубчатая |
двигатель | 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения, 225 см2 |
максимальная мощность, ЛС (об./мин.) | 15,8 (7000) |
максимальный крутящий момент Нм (об./мин.) | 17,5 (5500) |
тип масла в двигателе | 10w40 |
система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
зажигание | электронное CDI |
трансмиссия | механическая КПП, 5 передач (1-N-2-3-4-5) |
сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
главная передача | цепь роликовая с приводом на заднее колесо |
система запуска | электростартер |
подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя перевернутыми пружинно-гидравлическими амортизаторами |
подвеска задняя | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизаторам |
тормоз передний/задний | однодисковые с гидравлическим приводом |
емкость топливного бака, л. | 18 |
шины передние/задние | 100/80-17 / 140/60-17 |
диски передние/задние | легкосплавные |
габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2085×740×1040 |
колесная база, мм | 1402 |
сухая масса, кг | 146 |
максимальная скорость, км/ч | 150 |
класс мотоцикла | дорожный |
страна производства | Россия + Китай |
год производства | 2015 |
Есть надежда, что придет время, когда наша страна станет ездить на технике собственного производства. «Stels» — пример становления российской мото отрасли. Давайте посмотрим на этот байк в нашей фото подборке ниже, которую мы сделали специально для вас.